Znamení roku podle východního kalendáře

Zadejte rok nebo vyberte ze seznamu

Níže uvedená tabulka obsahuje komplexní údaje o problematice čínského (orientálního) Nového roku do roku 2067. Samostatný sloupec zobrazuje začátek čínského roku podle východního kalendáře, kdy se symbol roku stává plným právem.

Rok Rok podle čínského kalendáře Začátek čínského roku Symbol roku Čína / (Japonsko) Prvek roku Barva roku Rok cyklu
1960 4658 28. 1. 1960 Krysa (myš) Kov Bílý 1
1961 4659 15. 2. 1961 Býk (kráva) Kov Bílý 2
1962 4660 05. 2. 1962 Tygr Voda Modrá (černá) 3
1963 4661 25. 1. 1963 Kočka (zajíc, králík) Voda Modrá (černá) 4
1964 4662 13. 2. 1964 Drak Strom Zelená 5
1965 4663 02. 2. 1965 Had Strom Zelená 6
1966 4664 21. 1. 1966 Kůň Oheň Červené 7
1967 4665 09. 2. 1967 Koza (ovce) Oheň Červené 8
1968 4666 30. 1. 1968 Opice Země Žlutá 9
1969 4667 17. 2. 1969 Kohout Země Žlutá 10
1970 4668 06. 2. 1970 Pes Kov Bílý 11
1971 4669 27. 1. 1971 Kanec (prase) Kov Bílý 12
1972 4670 15. 2. 1972 Krysa (myš) Voda Modrá (černá) 13
1973 4671 03. 2. 1973 Býk (kráva) Voda Modrá (černá) 14
1974 4672 23. 1. 1974 Tygr Strom Zelená 15
1975 4673 11. 2. 1975 Kočka (zajíc, králík) Strom Zelená 16
1976 4674 31. 1. 1976 Drak Oheň Červené 17
1977 4675 18. 2. 1977 Had Oheň Červené 18
1978 4676 07. 2. 1978 Kůň Země Žlutá 19
1979 4677 28. 1. 1979 Koza (ovce) Země Žlutá 20
1980 4678 16. 2. 1980 Opice Kov Bílý 21
1981 4679 05. 2. 1981 Kohout Kov Bílý 22
1982 4680 25. 1. 1982 Pes Voda Modrá (černá) 23
1983 4681 13. 2. 1983 Kanec (prase) Voda Modrá (černá) 24
1984 4682 02. 2. 1984 Krysa (myš) Strom Zelená 25
1985 4683 20. 2. 1985 Býk (kráva) Strom Zelená 26
1986 4684 09. 2. 1986 Tygr Oheň Červené 27
1987 4685 29. 1. 1987 Kočka (zajíc, králík) Oheň Červené 28
1988 4686 17. 2. 1988 Drak Země Žlutá 29
1989 4687 06. 2. 1989 Had Země Žlutá 30
1990 4688 27. 1. 1990 Kůň Kov Bílý 31
1991 4689 15. 2. 1991 Koza (ovce) Kov Bílý 32
1992 4690 04. 2. 1992 Opice Voda Modrá (černá) 33
1993 4691 23. 1. 1993 Kohout Voda Modrá (černá) 34
1994 4692 10. 2. 1994 Pes Strom Zelená 35
1995 4693 31. 1. 1995 Kanec (prase) Strom Zelená 36
1996 4694 19. 2. 1996 Krysa (myš) Oheň Červené 37
1997 4695 07. 2. 1997 Býk (kráva) Oheň Červené 38
1998 4696 27. 1. 1998 Tygr Země Žlutá 39
1999 4697 16. 2. 1999 Kočka (zajíc, králík) Země Žlutá 40
2000 4698 05. 2. 2000 Drak Kov Bílý 41
2001 4699 24. 1. 2001 Had Kov Bílý 42
2002 4700 12. 2. 2002 Kůň Voda Modrá (černá) 43
2003 4701 01. 2. 2003 Koza (ovce) Voda Modrá (černá) 44
2004 4702 22. 1. 2004 Opice Strom Zelená 45
2005 4703 09. 2. 2005 Kohout Strom Zelená 46
2006 4704 29. 1. 2006 Pes Oheň Červené 47
2007 4705 18. 2. 2007 Kanec (prase) Oheň Červené 48
2008 4706 07. 2. 2008 Krysa (myš) Země Žlutá 49
2009 4707 26. 1. 2009 Býk (kráva) Země Žlutá 50
2010 4708 10. 2. 2010 Tygr Kov Bílý 51
2011 4709 03. 2. 2011 Kočka (zajíc, králík) Kov Bílý 52
2012 4710 23. 1. 2012 Drak Voda Modrá (černá) 53
2013 4711 10. 2. 2013 Had Voda Modrá (černá) 54
2014 4712 31. 1. 2014 Kůň Strom Zelená 55
2015 4713 19. 2. 2015 Koza (ovce) Strom Zelená 56
2016 4714 09. 2. 2016 Opice Oheň Červené 57
2017 4715 28. 1. 2017 Kohout Oheň Červené 58
2018 4716 16. 2. 2018 Pes Země Žlutá 59
2019 4717 05. 2. 2019 Kanec (prase) Země Žlutá 60
2020 4718 25. 1. 2020 Krysa (myš) Kov Bílý 1
2021 4719 12. 2. 2021 Býk (kráva) Kov Bílý 2
2022 4720 01. 2. 2022 Tygr Voda Modrá (černá) 3
2023 4721 22. 1. 2023 Kočka (zajíc, králík) Voda Modrá (černá) 4
2024 4722 10. 2. 2024 Drak Strom Zelená 5
2025 4723 29. 1. 2025 Had Strom Zelená 6
2026 4724 17. 2. 2026 Kůň Oheň Červené 7
2027 4725 06. 2. 2027 Koza (ovce) Oheň Červené 8
2028 4726 26. 1. 2028 Opice Země Žlutá 9
2029 4727 13. 2. 2029 Kohout Země Žlutá 10
2030 4728 03. 2. 2030 Pes Kov Bílý 11
2031 4729 23. 1. 2031 Kanec (prase) Kov Bílý 12
2032 4730 11. 2. 2032 Krysa (myš) Voda Modrá (černá) 13
2033 4731 31. 1. 2033 Býk (kráva) Voda Modrá (černá) 14
2034 4732 19. 2. 2034 Tygr Strom Zelená 15
2035 4733 08. 2. 2035 Kočka (zajíc, králík) Strom Zelená 16
2036 4734 28. 1. 2036 Drak Oheň Červené 17
2037 4735 15. 2. 2037 Had Oheň Červené 18
2038 4736 04. 2. 2038 Kůň Země Žlutá 19
2039 4737 24. 1. 2039 Koza (ovce) Země Žlutá 20
2040 4738 12. 2. 2040 Opice Kov Bílý 21
2041 4739 01. 2. 2041 Kohout Kov Bílý 22
2042 4740 22. 1. 2042 Pes Voda Modrá (černá) 23
2043 4741 10. 2. 2043 Kanec (prase) Voda Modrá (černá) 24
2044 4742 30. 1. 2044 Krysa (myš) Strom Zelená 25
2045 4743 17. 2. 2045 Býk (kráva) Strom Zelená 26
2046 4744 06. 2. 2046 Tygr Oheň Červené 27
2047 4745 26. 1. 2047 Kočka (zajíc, králík) Oheň Červené 28
2048 4746 14. 2. 2048 Drak Země Žlutá 29
2049 4747 02. 2. 2049 Had Země Žlutá 30
2050 4748 23. 1. 2050 Kůň Kov Bílý 31
2051 4749 11. 2. 2051 Koza (ovce) Kov Bílý 32
2052 4750 01. 2. 2052 Opice Voda Modrá (černá) 33
2053 4751 19. 2. 2053 Kohout Voda Modrá (černá) 34
2054 4752 08. 2. 2054 Pes Strom Zelená 35
2055 4753 28. 1. 2055 Kanec (prase) Strom Zelená 36
2056 4754 15. 2. 2056 Krysa (myš) Oheň Červené 37
2057 4755 04. 2. 2057 Býk (kráva) Oheň Červené 38
2058 4756 24. 1. 2058 Tygr Země Žlutá 39
2059 4757 12. 2. 2059 Kočka (zajíc, králík) Země Žlutá 40
2060 4758 02. 2. 2060 Drak Kov Bílý 41
2061 4759 21. 1. 2061 Had Kov Bílý 42
2062 4760 09. 2. 2062 Kůň Voda Modrá (černá) 43
2063 4761 29. 1. 2063 Koza (ovce) Voda Modrá (černá) 44
2064 4762 17. 2. 2064 Opice Strom Zelená 45
2065 4763 05. 2. 2065 Kohout Strom Zelená 46
2066 4764 26. 1. 2066 Pes Oheň Červené 47
2067 4765 14. 2. 2067 Kanec (prase) Oheň Červené 48

Východní znamení roku je jedním z dvanácti znamení reprezentovaných zvířaty spojenými s rokem v cyklickém kalendáři. Každé znamení má své vlastnosti, které mohou ovlivnit člověka narozeného v tomto roce. Náš převodník vám umožní zjistit jak aktuální rok, tak jakýkoli minulý nebo nadcházející rok. Stačí si z rozbalovacího okna vybrat požadovaný rok a hned uvidíte výsledek.